推廣為一體的綜合性企業
咨詢熱線
17810756590




| 名稱 | 單位 | H608B | H610C | H612E |
| 裝載量 | kg | 8 | 10 | 12 |
| 滾筒容量 | lt | 145 | 185 | 215 |
| 洗滌速度 | rpm | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| 脫干速度 | rpm | 500-600 | 500-600 | 500-600 |
| 電壓 | vt | 220/380 | 380 | 380 |
| 額定功率 | kw | 9 | 12 | 15 |
| 烘干加熱功率 | kw | 6 | 9 | 12 |
| 冷卻水壓力 | mpa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| 壓縮空氣壓力 | mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 外形尺寸 | mm | 1620*1250*2000 | 1620*1350*2000 | 1620*1400*2000 |
| 凈重 | kg | 800 | 900 | 1000 |
上一篇:全封閉夢想溶劑干洗機B型
下一篇:全封閉夢想溶劑干洗機S型